Act normativ de înființare: Hotărârea nr. 13/2004 a Consiliului Județean Prahova
Director: Lețea Dorin-Ilian
Adresa: Strada Logofăt Tăutu nr. 5, Ploiești, Prahova 100062
Telefon: 0244.529.474
Fax: 0244.529.340
Descriere:
adresă e-mail : secretariat@hidroprahova.ro
web site : www.hidroprahova.ro
Capitalul social:
La înființarea societății comerciale: 50.000 lei
Capitalul social la data de 30.09.2022 : 27.269.710 lei
Acţiuni:
Valoarea nominală: 10 lei /Acţiune
Număr total de acţiuni: 2.726.971
Valoare totală: 27.269.710 lei
Structura acționariatului
Nr. Crt. | Denumire acţionari | % | Număr acţiuni | Valoare totală (lei) |
1. | Consiliul Judeţean Prahova | 83,8802707 % | 2.315.666 | 23.156.660 |
2. | Consiliul Local Azuga | 0,140151 % | 3.869 | 38.690 |
3. | Consiliul Local Băicoi | 0,685938 % | 10.776 | 107.760 |
4. | Consiliul Local Breaza | 2,483156 % | 68.550 | 685.500 |
5. | Consiliul Local Buşteni | 0,210317 % | 3.300 | 33.000 |
6. | Consiliul Local Comarnic | 0,174419 % | 4.815 | 48.150 |
7. | Consiliul Local Mizil | 0,018692 % | 300 | 3.000 |
8. | Consiliul Local Plopeni | 0,44265 % | 12.220 | 122.200 |
9. | Consiliul Local Sinaia | 0,280338 % | 4.400 | 44.000 |
10. | Consiliul Local Slănic | 0,257372 % | 7.105 | 71.050 |
11. | Consiliul Local Urlaţi | 0,88053 % | 24.307 | 243.070 |
12. | Consiliul Local Vălenii de Munte | 1,576849 % | 24.736 | 247.360 |
13. | Consiliul Local Cîmpina | 8,860827 % | 244,612 | 2.446.120 |
14. | Consiliul Local Lipăneşti | 0,006231 % | 100 | 1.000 |
15. | Consiliul Local Albeşti – Paleologu | 0,01562 % | 431 | 4.310 |
16. | Consiliul Local Apostolache | 0,006231 % | 100 | 1.000 |
17. | Consiliul Local Baba Ana | 0,01562 % | 431 | 4.310 |
18. | Consiliul Local Boldeşti – Grădiştea | 0,006231 % | 100 | 1.000 |
19. | Consiliul Local Bălţeşti | 0,0006231 % | 10 | 100 |
20. | Consiliul Local Drăgăneşti | 0,006231 % | 100 | 1.000 |
21. | Consiliul Local Dumbrăveşti | 0,001246 % | 20 | 200 |
22. | Consiliul Local Gornet | 0,000623 % | 10 | 100 |
23. | Consiliul Local Izvoarele | 0,01562 % | 431 | 4.310 |
24. | Consiliul Local Podenii Noi | 0,006231 % | 100 | 1.000 |
25. | Consiliul Local Poiana Cîmpina | 0,006231 % | 172 | 1.720 |
25. | Consiliul Local Poienarii – Burchii | 0,006231 % | 100 | 1.000 |
26. | Consiliul Local Sălciile | 0,006231 % | 100 | 1.000 |
27. | Consiliul Local Şirna | 0,006231 % | 100 | 1.000 |
28. | Consiliul Local Ştefeşti | 0,000623 % | 10 | 100 |
Obiect de activitate:
Captarea, tratarea și distribuția apei – Cod CAEN 3600
Epurarea apelor uzate – Cod CAEN 3700
Personal:
Număr total de salariați la data de 30.09.2022 : 605
Date referitoare la conducerea societății comerciale, Consiliul de Administrație, Comisia de Cenzori, Reprezentanți în A.G.A.:
Director General:
Nume şi prenume: Lețea Dorin-Ilian
Data numirii în funcţie: 12.09.2022
Durată contract de mandat: 4 ani
Director Economic:
Nume şi prenume: Ion Maria Argentina
Data numirii în funcţie: 12.09.2022
Consiliul de Administraţie* :
Membri :
1. Nume şi prenume: Moise Magdalena
Data numirii în funcţie: 04.03.2022
2. Nume şi Prenume: Alexandrescu George Alin
Data numirii în funcţie: 04.03.2022
3. Nume şi prenume: Cheșca Mariana Cristina
Data numirii în funcţie: 04.03.2022
4. Nume şi Prenume: Ioniță Florin Vasile
Data numirii în funcţie: 04.03.2022
5. Nume şi Prenume: Lungu Mirel
Data numirii în funcţie: 13.04.2022
*mandat pe 4 ani
Reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor:
1. Iulian Dumitrescu, președinte Consiliul Județean Prahova
Data preluării mandatului : 23.10.2020