Denumirea societăţii comerciale: Societatea HIDRO PRAHOVA S.A.
Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J29/2095/2004
Cod înregistrare fiscală: RO 16826034
Actul normativ de înfiintare: – Hotărârea nr.13/16.02.2004 a Consiliului Judeţean Prahova
Sediul social:
– Localitatea: Ploieşti, str.Logofăt Tăutu nr.5
– Cod poştal 100062
– Tel 0244/529.474; Fax 0244/529.340
– adresă e-mail : secretariat@hidroprahova.ro
– web site : www.hidroprahova.ro
Capitalul social:
– capitalul social la 31.12.2024 : 35.713.850 lei
Acţiuni:
– valoarea nominală: 10 lei /Acţiune
– număr total de acţiuni: 3.571.385
– valoare totală: 35.713.850 lei
Structura acționariatului
Nr. Crt. | Denumire acţionari | % | Număr acţiuni | Valoare totală (lei) |
1. | Judeţul Prahova | 87,239712 % | 3.115.666 | 31.156.660 |
2. | Orașul Azuga | 0,108333 % | 3.869 | 38.690 |
3. | Orașul Băicoi | 0,405949 % | 14.498 | 144.980 |
4. | Orașul Breaza | 2,582528 % | 92.232 | 922.320 |
5. | Orașul Buşteni | 0,092401 % | 3.300 | 33.000 |
6. | Orașul Comarnic | 0,181386 % | 6.478 | 64.780 |
7. | Orașul Mizil | 0,0084 % | 300 | 3.000 |
8. | Orașul Plopeni | 0,460354 % | 16.441 | 164.410 |
9. | Orașul Sinaia | 0,123202 % | 4.400 | 44.000 |
10. | Orașul Slănic | 0,267655 % | 9.559 | 95.590 |
11. | Orașul Urlaţi | 0,915723 % | 32.704 | 327.040 |
12. | Orașul Vălenii de Munte | 0,692616 % | 24.736 | 247.360 |
13. | Municipiul Cîmpina | 6,84922 % | 244,612 | 2.446.120 |
14. | Comuna Lipăneşti | 0,003752 % | 134 | 1.340 |
15. | Comuna Albeşti – Paleologu | 0,012068 % | 431 | 4.310 |
16. | Comuna Apostolache | 0,0028 % | 100 | 1.000 |
17. | Comuna Baba Ana | 0,016212 % | 579 | 5.790 |
18. | Comuna Boldeşti – Grădiştea | 0,003752 % | 134 | 1.340 |
19. | Comuna Bălţeşti | 0,00028 % | 10 | 100 |
20. | Comuna Drăgăneşti | 0,0028 % | 100 | 1.000 |
21. | Comuna Dumbrăveşti | 0,00056 % | 20 | 200 |
22. | Comuna Gornet | 0,00028 % | 10 | 100 |
23. | Comuna Izvoarele | 0,012068 % | 431 | 4.310 |
24. | Comuna Podenii Noi | 0,0028 % | 100 | 1.000 |
25. | Comuna Poiana Câmpina | 0,006469 % | 231 | 2.310 |
26. | Comuna Poienarii – Burchii | 0,0028 % | 100 | 1.000 |
27. | Comuna Sălciile | 0,0028 % | 100 | 1.000 |
28. | Comuna Şirna | 0,0028 % | 100 | 1.000 |
29. | Comuna Ştefeşti | 0,00028 % | 10 | 100 |
Obiect de activitate:
Captarea, tratarea și distribuția apei – Cod CAEN 3600
Epurarea apelor uzate – Cod CAEN 3700
Personal:
Număr total de salariați la data de 31.12.2024 : 707
Date referitoare la conducerea societății comerciale, Consiliul de Administrație, Comisia de Cenzori, Reprezentanți în A.G.A.:
Director General:
Nume şi prenume: Marian Iorga
Data numirii în funcţie: 22.10.2024
Durată contract de mandat: mandat provizoriu
Director Economic:
Nume şi prenume: Alin Chițu
Data numirii în funcţie: 12.09.2023
Consiliul de Administraţie* :
Membri :
1. Nume şi prenume: Moise Magdalena
Data numirii în funcţie: 04.03.2022
2. Nume şi Prenume: Alexandrescu George Alin
Data numirii în funcţie: 04.03.2022
3. Nume şi prenume: Cheșca Mariana Cristina
Data numirii în funcţie: 04.03.2022
4. Nume şi Prenume: Ioniță Florin Vasile
Data numirii în funcţie: 04.03.2022
5. Nume şi Prenume: Lungu Mirel
Data numirii în funcţie: 13.04.2022
*mandat pe 4 ani
Reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor:
Soare Mario Daniel, vicepreședinte Consiliul Județean Prahova
Data preluării mandatului : 16.01.2025