Act normativ de înființare: Hotărârea nr. 13/2004 a Consiliului Județean Prahova
Director: Lețea Dorin-Ilian
Adresa: Strada Logofăt Tăutu nr. 5, Ploiești, Prahova 100062
Telefon: 0244.529.474
Fax: 0244.529.340
Descriere:
adresă e-mail : secretariat@hidroprahova.ro
web site : www.hidroprahova.ro
Capitalul social:
La înființarea societății comerciale: 50.000 lei
Capitalul social la data de 31.12.2020 : 15.685.000 lei
Acţiuni:
Valoarea nominală: 10 lei /Acţiune
Număr total de acţiuni: 1.568.500
Valoare totală: 15.685.000 lei
Structura acționariatului
Nr. Crt. | Denumire acţionari | % | Număr acţiuni | Valoare totală (lei) |
1. | Consiliul Judeţean Prahova | 83,8751753 % | 1.315.666 | 13.156.660 |
2. | Consiliul Local Azuga | 0,1402524 % | 2.200 | 22.000 |
3. | Consiliul Local Băicoi | 0,6869820 % | 10.776 | 107.760 |
4. | Consiliul Local Breaza | 2,4846997 % | 38.975 | 389.750 |
5. | Consiliul Local Buşteni | 0,2103786 % | 3.300 | 33.000 |
6. | Consiliul Local Comarnic | 0,1753155 % | 2.750 | 27.500 |
7. | Consiliul Local Mizil | 0,0191253 % | 300 | 3.000 |
8. | Consiliul Local Plopeni | 0,4430702 % | 6.950 | 69.500 |
9. | Consiliul Local Sinaia | 0,2805049 % | 4.400 | 44.000 |
10. | Consiliul Local Slănic | 0,2581920 % | 4.050 | 40.500 |
11. | Consiliul Local Urlaţi | 0,8805304 % | 13.812 | 138.120 |
12. | Consiliul Local Vălenii de Munte | 1,5769475 % | 24.736 | 247.360 |
13. | Consiliul Local Cîmpina | 8,8614050 % | 139.000 | 1.390.000 |
14. | Consiliul Local Lipăneşti | 0,0063751 % | 100 | 1.000 |
15. | Consiliul Local Albeşti - Paleologu | 0,0156190 % | 245 | 2.450 |
16. | Consiliul Local Apostolache | 0,0063751 % | 100 | 1.000 |
17. | Consiliul Local Baba Ana | 0,0156190 % | 245 | 2.450 |
18. | Consiliul Local Boldeşti - Grădiştea | 0,0063751 % | 100 | 1.000 |
19. | Consiliul Local Bălţeşti | 0,00063755 % | 100 | 1.000 |
20. | Consiliul Local Drăgăneşti | 0,0063755 % | 100 | 1.000 |
21. | Consiliul Local Dumbrăveşti | 0,0012751 % | 20 | 200 |
22. | Consiliul Local Gornet | 0,00063755 % | 100 | 1.000 |
23. | Consiliul Local Izvoarele | 0,001562 % | 245 | 2.450 |
24. | Consiliul Local Podenii Noi | 0,0063755 % | 100 | 1.000 |
25. | Consiliul Local Poiana Cîmpina | 0,0063751 % | 100 | 1.000 |
25. | Consiliul Local Poienarii - Burchii | 0,0063755 % | 100 | 1.000 |
26. | Consiliul Local Sălciile | 0,0063755 % | 100 | 1.000 |
27. | Consiliul Local Şirna | 0,0063755 % | 100 | 1.000 |
28. | Consiliul Local Ştefeşti | 0,0006376 % | 10 | 100 |
Obiect de activitate:
Captarea, tratarea și distribuția apei - Cod CAEN 3600
Epurarea apelor uzate - Cod CAEN 3700
Personal:
Număr total de salariați la data de 31.12.2019 : 583
Date referitoare la conducerea societății comerciale, Consiliul de Administrație, Comisia de Cenzori, Reprezentanți în A.G.A.:
Director General:
Nume şi prenume: Lețea Dorin-Ilian
Data numirii în funcţie: 11.11.2021
Durată contract de mandat: 10.03.2022
Director Economic:
Nume şi prenume: Curteanu Veronica
Data numirii în funcţie: 2021
Consiliul de Administraţie:
Preşedinte:
Nume şi prenume: Goronescu Radu Ștefan
Data numirii în funcţie: 29.10.2021 (mandat provizoriu până la data de 10.01.2022)
Membri :
1. Nume şi prenume: Ioniță FlorinVasile
Data numirii în funcţie: 29.10.2021 (mandat provizoriu până la data de 10.01.2022)
2. Nume şi Prenume: Constantin Ștefan
Data numirii în funcţie: 29.10.2021 (mandat provizoriu până la data de 10.01.2022)
3. Nume şi prenume: Cheșca Mariana Cristina
Data numirii în funcţie: 29.10.2021 (mandat provizoriu până la data de 10.01.2022)
Audit:
Reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor:
1. Iulian Dumitrescu, președinte Consiliul Județean Prahova
Data preluării mandatului : 23.10.2020