O apă coboară din munți pe albe prundișuri de calcar, iar numele ei, PRAHOVA, botează un întreg județ.
Ctitorul reședinței de județ, municipiul Ploiești, este marele voievod Mihai Viteazul, unificatorul pentru prima dată al tuturor românilor, geniu militar al poporului nostru.
Marelui voievod i-a fost ridicată o statuie, dezvelită în anul 1997, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la atestarea documentară a orașului.
Județul Prahova este situat pe pantele sudice ale Carpaților Meridionali, având o suprafață de 4716 Kmp și forma unui dreptunghi ce include în el toate formele de relief (munți, dealuri și câmpii), ceea ce a condus la multitudinea sistemelor de exploatare a solului și subsolului, precum și o paletă largă a activităților economice.
Limita nordică desparte județul Prahova de județul Brașov, la est Buzău, la vest Dâmbovița iar la sud județul Ilfov și județul Ialomița. Județul este străbătut în lung de meridianul 26º care trece prin Ploiești și comuna Măneciu și paralela 45º, care intersectează localitățile Filipeștii de Pădure și orașul Mizil.
Cele două linii geografice se întretaie pe raza comunei Blejoi. Dacă în ceea ce privește suprafața, județul Prahova se clasează în grupa județelor mici ale țării, numărul mare de locuitori a condus la o densitate dublă față de media pe țară, respectiv 186 de locuitori pe kilometru pătrat.
Din punct de vedere al organizării administrative, județul Prahova are 104 de unități administrativ - teritoriale, din care 14 urbane (2 municipii și 12 orașe) și 90 de comune.
Dispunând de o mare varietate a reliefului, cu un cadru natural de excepție, teritoriul județului asigură condiții favorabile culturii cerealelor, pomiculturii, zootehniei și silviculturii. Subsolul a asigurat de-a lungul anilor insemnate resurse de țiței, gaze naturale, cărbune, sare și alte roci utile, a căror extracție și prelucrare au marcat, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, evoluția economică a acestei regiuni.
A
Localitatea | Sate | |
1 | ADUNAŢI | Adunați Ocina de Jos Ocina de Sus |
2 | ALBEŞTI - PALEOLOGU | Albești - Paleologu Albești - Muru Cioceni Vadu Părului |
3 | ALUNIŞ | Aluniș Ostrovu |
4 | APOSTOLACHE | Apostolache Buzota Mirlogea Udrești Valea Cricovului |
5 | ARICEŞTII RAHTIVANI | Ariceștii - Rahtivani Buda Nedelea Stoenești Târgșoru - Nou |
6 | ARICEŞTII - ZELETIN | Ariceștii - Zeletin Albinari |
7 | AZUGA |
B
Localitatea | Sate | |
1 | BABA ANA | Baba Ana Cireșanu Conduratu Crângurile Satu Nou |
2 | BĂICOI | |
3 | BALTA DOAMNEI | Curcubeu Lacu Turcului Balta Doamnei Bara |
4 | BĂLŢEŞTI |
Balțești Izești Podenii Vechi |
5 | BĂNEŞTI | Bănești Urleta |
6 | BĂRCĂNEŞTI |
Bărcanești Ghighiu Pușcași Românești Tătărani |
7 | BĂTRÂNI | Bătrâni Poiana Mare |
8 | BERCENI | Cătunu Corlătești Moara Nouă Berceni Cartier Dâmbu |
9 | BERTEA | Bertea Lutu Roșu |
10 | BLEJOI | Blejoi Ploieștiori Țânțăreni |
11 | BOLDEŞTI GRĂDIŞTEA | Boldețti Grădiștea |
12 | BOLDEŞTI SCĂIENI | |
13 | BRAZI | Brazii de Sus Batesti Brazii de Jos Negoiești Popești Stejaru |
14 | BREAZA | |
15 | BREBU | Petriceaua Podu Cheii Brebu Mănăstirei Brebu Megiesesc |
16 | BUCOV | Bucov Bighiliu Chițorani Pleașa Valea Orlei |
17 | BUȘTENI |
C
Localitatea | Sate | |
1 | CĂLUGĂRENI | Călugăreni Valea Scheilor |
2 | CÂMPINA | |
3 | CĂRBUNEŞTI | Cărbunești Gogeasca |
4 | CEPTURA | Ceptura de Jos Ceptura de Sus Malu Roșu Rotari Șoimești |
5 | CERAŞU | Cerașu Slon Valea Borului Valea Brădețului Valea Lespezii Valea Tocii |
6 | CHIOJDEANCA | Chiojdeanca Nucet Trenu |
7 | CIORANI | Cioranii de Sus Cioranii de Jos |
8 | COCORĂŞTII COLŢ | Cocorăștii Grind Ghioldum Persunari Piatra Colțu de Jos Satu de Sus Cocorăștii Colț Chesnoiu |
9 | COCORĂŞTII MISLII | Cocorastii - Mislii Goruna Tiparesti |
10 | COLCEAG | Colceag Inotești Parepa Rusani Vâlcelele |
11 | COMARNIC | |
12 | CORNU | Cornu de Jos Cornu de Sus Valea Oprii |
13 | COSMINELE | Cosmina de Jos Cosmina de Sus Drăghicești Poiana Trestiei |
D
Localitatea | Sate | |
1 | DRĂGĂNEȘTI | Bărăitaru Belciug Cornu de Jos Drăgănești Hătcărau Meri Tufani |
2 | DRAJNA | Cătunu Ciocrac Drajna de Jos Drajna de Sus Făget Ogretin Piatra Pițigoi Plai Podurile Poiana Mierlei. |
3 | DUMBRAVA | Ciupelnița Cornu de Sus Dumbrava Trestienii de Jos Trestienii de Sus Zănoaga. |
4 | DUMBRĂVEȘTI | Dumbrăvești Găvănel Mălăeștii de Jos Mălăeștii de Sus Plopeni Sfârleanca |
F
Localitatea | Sate | |
1 | FÂNTÂNELE |
Bozieni Fântânele |
2 | FILIPEȘTII DE PĂDURE | Dițești Filipeștii de Pădure Minieri Siliștea Dealului |
3 | FILIPEȘTII DE TÂRG | Brătășanca Ezeni Filipeștii de Târg Mărginenii de Jos Ungureni |
4 | FLOREȘTI | Cap Roșu Călinești Cătina Florești Novăcești |
5 | FULGA | Fulga de Jos Fulga de Sus |
G
Localitatea | Sate | |
1 | GHERGHIȚA | Gherghița Independența Malamuc Ungureni |
2 | GORGOTA | Crivina Fânari Gorgota Poienarii Apostoli Potigrafu |
3 | GORNET | Bogdănești Cuib Gornet Nucet |
4 | GORNET CRICOV | Coșerele Dobrota Gornet-Cricov Priseaca Țărculești Valea Seacă |
5 | GURA VADULUI | Gura Vadului Perșunari Tohani |
6 | GURA VITIOAREI | Bughea de Jos Făgetu Fundeni Gura Vitioarei Poiana Copăceni |
I
Localitatea | Sate | |
1 | IORDĂCHEANU | Iordăcheanu Mocești Plavia Străoști Valea Cucului Vărbila |
2 | IZVOARELE | Cernești Chirițești Homorâciu Izvoarele Malu Vânăt Schiulești. |
M
Localitatea | Sate | |
1 | MĂGURELE | Coada Malului Iazu Măgurele |
2 | MĂGURENI | Cocorăștii Caplii Lunca Prahovei Măgureni |
3 | MĂNECIU | Cheia Chiciureni Costeni Făcăieni Gheaba Măneciu-Pământeni Măneciu-Ungureni Mânăstirea Suzana Plăiețu |
4 | MĂNEȘTI | Băltița Coada Izvorului Gura Crivățului Mănești Zalhanaua |
5 | MIZIL |
P
Localitatea | Sate | |
1 | PĂCUREȚI | Bărzila Curmătura Matița Păcureți Slavu |
2 | PĂULEȘTI | Cocoșești Găgeni Păuleștii Noi Păulești |
3 | PLOIEȘTI | |
4 | PLOPENI | |
5 | PLOPU | Gâlmeia Hârsa Nisipoasa Plopu |
6 | PODENII NOI | Ghiocel Mehedința Nevesteasca Podenii Noi Podu lui Galben Popești Rahova Sălcioara Sfăcăru Valea Dulce |
7 | POIANA CÂMPINA | Bobolia Pietrișu Poiana Câmpina Răgman |
8 | POIENARII BURCHII | Cărbunari Ologeni Piorești Podu Văleni Poienarii Burchii Poienarii Vechi Poienarii-Rali Tătărăi |
9 | POSEȘTI | Bodești Merdeala Nucșoara de Jos Nucșoara de Sus Poseștii-Pământeni Poseștii-Ungureni Târlești Valea Plopului Valea Screzii Valea Stupinii |
10 | PREDEAL SĂRARI | Bobicești Poienile Predeal Sărari Sărățel Tulburea Tulburea-Văleni Vitioara de Sus Zâmbroaia |
11 | PROVIȚA DE JOS | Drăgăneasa Piatra Provița de Jos |
12 | PROVIȚA DE SUS | Izvoru Plaiu Provița de Sus Valea Bradului |
13 | PUCHENII MARI | Miroslăvești Moara Odăile Pietroșani Puchenii Mari Puchenii Mici Puchenii-Moșneni |
S
Localitatea | Sate | |
1 | SALCIA | Salcia |
2 | SĂLCIILE | Sălciile |
3 | SCORȚENI | Bordenii Mari Bordenii Mici Mislea Sârca Scorțeni |
4 | SECĂRIA | Secăria |
5 | SINAIA | |
6 | SÎNGERU | Butuci Mireșu Mare Mireșu Mic Piatra Mică Sângeru Tisa |
7 | ȘIRNA | Brătești Coceana Hăbud Șirna Tăriceni Varnița |
8 | ȘOIMARI | Lopatnița Măgura Șoimari |
9 | SLĂNIC | |
10 | ȘOTRILE | Lunca Mare Plaiu Câmpinei Plaiu Cornului Seciuri Șotrile Vistieru |
11 | STARCHIOJD | Brădet Gresia Rotarea Starchiojd Valea Anei Zmeuret |
12 | ȘTEFEȘTI | Scurtești Ștefești Târșoreni |
13 | SURANI | Păcuri Surani |
T
Localitatea | Sate | |
1 | TALEA | Plaiu Talea |
2 | TĂTARU | Podgoria Siliștea Tătaru |
3 | TEIȘANI | Bughea de Sus Olteni Ștubeiu Teișani Valea Stâlpului |
4 | TELEGA | Boșilcești Buștenari Doftana Melicești Telega Țonțești |
5 | TINOSU | Pisculești Predești Tinosu |
6 | TÎRGȘORU VECHI | Stăncești Strejnicu Târgșoru Vechi Zahanaua |
7 | TOMȘANI | Loloiasca Măgula Sătucu Tomșani |
V
Localitatea | Sate | |
1 | VADU SĂPAT | Ghinoaica Ungureni Vadu Săpat |
2 | VÂLCĂNEȘTI | Cârjari Trestioara Vâlcănești |
3 | VALEA CĂLUGĂRESCĂ | Arva Coslegi Dârvari Pantazi Rachieri Radila Schiau Valea Călugărească Valea Largă Valea Mantei Valea Nicovani Valea Poienii Valea Popii Valea Ursoii Varfurile |
3 | VALEA DOFTANEI | Teșila Trăisteni |
4 | VĂLENII DE MUNTE | |
5 | VĂRBILĂU | Coțofenești Livadea Podu Ursului Poiana Vărbilău Vărbilău |